附件4 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 741.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.74 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 33.42 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 613.12 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 24.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||
本年收入合计 | 24 | 742.39 | 本年支出合计 | 55 | 736.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 56 | ||
年初结转和结余 | 26 | 0.10 | 其中:提取职工福利基金 | 57 | |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 转入事业基金 | 58 | ||
28 | 年末结转和结余 | 59 | 6.12 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 60 | 5.13 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 742.49 | 总计 | 62 | 742.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 742.39 | 741.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.33 | 29.33 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.42 | 33.42 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 321.87 | 321.01 | 0.86 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 156.27 | 156.27 | 0 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | |||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | |||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 6.00 | 6.00 | |||||||
2111102 | 环境执法监察 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2111103 | 减排专项支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.09 | 24.09 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 736.37 | 444.26 | 292.11 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.33 | 29.33 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.42 | 33.42 | ||||||
2110101 | 行政运行 | 321.01 | 321.01 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 151.11 | 0.00 | 151.11 | |||||
2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2111102 | 环境执法监察 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2111103 | 减排专项支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.09 | 24.09 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 741.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 65.74 | 65.74 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 33.42 | 33.42 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 613.12 | 613.12 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 24.09 | 24.09 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 741.53 | 本年支出合计 | 53 | 736.37 | 736.37 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 5.16 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 741.53 | 合计 | 58 | 741.53 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
编制单位: 楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 741.53 | 444.26 | 297.27 | 736.37 | 444.26 | 292.11 | 5.16 | 0 | 0 | 5.16 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | 36.41 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | |||||||||||
2110101 | 行政运行 | 321.01 | 321.01 | 321.01 | 321.01 | |||||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 156.27 | 156.27 | 151.11 | 151.11 | 5.16 | 5.16 | |||||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2110401 | 生态保护 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | 24.09 | 24.09 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位: 楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 342.01 | 302 | 商品和服务支出 | 48.83 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 91.50 | 30201 | 办公费 | 13.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 155.80 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 21.39 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 33.42 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.40 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.42 | 30211 | 差旅费 | 2.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 29.33 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 3.71 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 24.09 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.87 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 25.34 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 395.43 | 公用经费合计 | 48.83 | |||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:楚雄州环境保护局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 20.35 | 26.68 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12.85 | 10.09 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | ||
3.公务接待费 | 7 | 7.5 | 16.59 |
(1)国内接待费 | 8 | — | |
其中:外事接待费 | 9 | — | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 201 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 2770 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | |
二、机关运行经费 | 22 | — | |
(一)行政单位 | 23 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |