无障碍浏览 长者模式

楚雄州环境监测站2017年度部门决算公开表

  • 楚雄州生态环境局
  • hbj-/2018-1030002
  • 2018-09-18 14:56:03

附件4:
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
     1      2
一、财政拨款收入 1 11,653,724.05 一、一般公共服务支出 35 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 445,747.52 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 866,082.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 309,139.33
10 十、节能环保支出 44 10,161,946.30
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 417,766.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 12,099,471.57 本年支出合计 58 11,754,933.63
用事业基金弥补收支差额 25 4,199.71 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 62,524.62     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 0.00     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 62,524.62     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
30 年末结转和结余 64 411,262.27
31     基本支出结转 65 0.00
32     项目支出结转和结余 66 411,262.27
33     经营结余 67 0.00
总计 34 12,166,195.90 总计 68 12,166,195.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 12,099,471.57 11,653,724.05 0.00 0.00 0.00 0.00 445,747.52
208 社会保障和就业支出 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 456,828.00 456,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 409,254.00 409,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10,506,484.24 10,060,736.72 0.00 0.00 0.00 0.00 445,747.52
21101 环境保护管理事务 445,747.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445,747.52
2110199   其他环境保护管理事务支出 445,747.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445,747.52
21102 环境监测与监察 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299   其他环境监测与监察支出 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 81,310.72 81,310.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 81,310.72 81,310.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 9,079,426.00 9,079,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111101   环境监测与信息 8,959,426.00 8,959,426.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 417,766.00 417,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 417,766.00 417,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 288,166.00 288,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 129,600.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,754,933.63 4,752,660.56 7,002,273.07 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 456,828.00 456,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 409,254.00 409,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10,161,946.30 3,289,273.23 6,872,673.07 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 101,209.58 12,947.23 88,262.35 0.00 0.00 0.00
2110199   其他环境保护管理事务支出 101,209.58 12,947.23 88,262.35 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
2110299   其他环境监测与监察支出 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 81,310.72 0.00 81,310.72 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 81,310.72 0.00 81,310.72 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 9,079,426.00 3,276,326.00 5,803,100.00 0.00 0.00 0.00
2111101   环境监测与信息 8,959,426.00 3,276,326.00 5,683,100.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 417,766.00 288,166.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 417,766.00 288,166.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 288,166.00 288,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 129,600.00 0.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 11,653,724.05 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 866,082.00 866,082.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 309,139.33 309,139.33 0.00
10 十、节能环保支出 38 10,060,736.72 10,060,736.72 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 417,766.00 417,766.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 11,653,724.05 本年支出合计 52 11,653,724.05 11,653,724.05 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
    一般公共预算财政拨款 26 0.00 54
    政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
合计 28 11,653,724.05 合计 56 11,653,724.05 11,653,724.05 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位: 楚雄州环境监测站 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 11,653,724.05 4,739,713.33 6,914,010.72 11,653,724.05 4,739,713.33 6,914,010.72 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 866,082.00 866,082.00 0.00 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 866,082.00 866,082.00 0.00 866,082.00 866,082.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 456,828.00 456,828.00 0.00 456,828.00 456,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 409,254.00 409,254.00 0.00 409,254.00 409,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 309,139.33 309,139.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 10,060,736.72 3,276,326.00 6,784,410.72 10,060,736.72 3,276,326.00 6,784,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21102 环境监测与监察 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110299   其他环境监测与监察支出 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 81,310.72 0.00 81,310.72 81,310.72 0.00 81,310.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 81,310.72 0.00 81,310.72 81,310.72 0.00 81,310.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 0.00 0.00 0.00 9,079,426.00 3,276,326.00 5,803,100.00 9,079,426.00 3,276,326.00 5,803,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111101   环境监测与信息 0.00 0.00 0.00 8,959,426.00 3,276,326.00 5,683,100.00 8,959,426.00 3,276,326.00 5,683,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 417,766.00 288,166.00 129,600.00 417,766.00 288,166.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 417,766.00 288,166.00 129,600.00 417,766.00 288,166.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 288,166.00 288,166.00 0.00 288,166.00 288,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 129,600.00 0.00 129,600.00 129,600.00 0.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位: 楚雄州环境监测站 单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 3,818,586.27 302 商品和服务支出 146,244.06 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 1,022,110.00 30201   办公费 35,694.50 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 1,250,989.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 4,800.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 323,706.27 30204   手续费 110.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 807,727.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 409,254.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 774,883.00 30211   差旅费 18,896.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 117,828.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 339,000.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 761.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 29,889.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 288,166.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 81,982.56 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 8,800.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 4,593,469.27 公用经费合计 146,244.06
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:楚雄州环境监测站 单位:万元
   行次 预算数 决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 115000 160143.18
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 85000 135649.29
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6 85000 135649.29
  3.公务接待费 7 30000 24493.89
    (1)国内接待费 8
         其中:外事接待费 9
    (2)国(境)外接待费 10
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13
  3.公务用车购置数(辆) 14
  4.公务用车保有量(辆) 15
  5.国内公务接待批次(个) 16
     其中:外事接待批次(个) 17
  6.国内公务接待人次(人) 18
     其中:外事接待人次(人) 19
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21
二、机关运行经费 22
(一)行政单位 23
(二)参照公务员法管理事业单位 24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。