2025年8月楚雄州长江流域32个国控及省控地表水
监测断面(点位)监测结果
序号 | 断面(点位)信息 | 监测结果 | 1月至8月监测结果 | ||||||
断面(点位)名称 | 所在河流及类型 | 断面属性 | 所在(考核)县市 | 水功能区划要求 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | |
1 | 黄瓜园 | 龙川江 | 国控 | 元谋县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — |
2 | 大湾子 | 金沙江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | — | |
3 | 西观桥 | 龙川江 | 国控 | 楚雄市 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅲ类 | — |
4 | 吕合镇 | 紫甸河 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 总磷(Ⅳ类)/0.2 | Ⅲ类 | — | |
5 | 青山嘴水库 | 龙川江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅲ类 | — | |
6 | 西静河水库 | 湖库 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(Ⅲ类)、五日生化需氧量(Ⅲ类)、总磷(Ⅲ类)、化学需氧量(Ⅳ类)/0.2、总氮(Ⅴ类,参考指标,单独评价)/0.8 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类)、化学需氧量(Ⅲ类)、高锰酸盐指数(Ⅲ类)、总氮(Ⅲ类,参考指标,单独评价) | |
7 | 九龙甸水库 | 湖库 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 化学需氧量(Ⅲ类) | Ⅱ类 | — | |
8 | 团山水库 | 湖库 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 五日生化需氧量(Ⅳ类)/0.2、总氮(劣Ⅴ类,参考指标,单独评价)/1.9 | Ⅲ类 | 总氮(Ⅳ类,参考指标,单独评价)/0.3 | |
9 | 小天城 | 龙川江 | 省控 | 南华县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅲ类 | — |
10 | 毛板桥水库 | 龙川江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅲ类 | — | |
11 | 沙桥镇 | 龙川江 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | Ⅱ类 | — | |
12 | 王家桥 | 蜻蛉河 | 省控 | 姚安县 | Ⅲ类 | 劣V类 | 总磷(劣V类)/1.6、氨氮(Ⅳ类)/0.4、高锰酸盐指数(Ⅳ类)/0.4、五日生化需氧量(Ⅳ类)/0.2、化学需氧量(Ⅳ类)/0.2 | Ⅳ类 | 总磷(Ⅳ类)/0.1、化学需氧量(Ⅳ类)/0.04 |
13 | 地索村坡脚 | 渔泡江 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — | |
14 | 新民大桥 | 渔泡江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — | |
15 | 姚安太平 | 蜻蛉河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
16 | 红梅水库 | 湖库 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类)、高锰酸盐指数(Ⅲ类)、五日生化需氧量(Ⅲ类)、总氮(Ⅲ类,参考指标,单独评价) | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类)、总氮(Ⅲ类,参考指标,单独评价) | |
17 | 朵腊河底 | 渔泡江 | 国控 | 大姚县 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — |
18 | 江底河大桥 | 蜻蛉河 | 国控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | Ⅱ类 | — | |
19 | 桂花 | 万马河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
20 | 临江箐 | 金沙江 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | — | Ⅰ类 | — | |
21 | 昔丙村 | 万马河 | 国控 | 永仁县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅰ类 | — |
22 | 麦拉 | 永定河 | 国控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数(Ⅲ类)、化学需氧量(Ⅲ类) | Ⅲ类 | 高锰酸盐指数(Ⅲ类)、化学需氧量(Ⅲ类) | |
23 | 大河波西 | 蜻蛉河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | |
24 | 高桥水文站 | 勐果河 | 国控 | 武定县 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数(Ⅳ类)/0.2、化学需氧量(Ⅳ类)/0.2总磷(Ⅳ类)/0.02 | Ⅲ类 | — |
25 | 禄劝交界处 | 水城河 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅲ类 | — | |
26 | 木果甸村 | 菜园河 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅲ类 | — | |
27 | 猫街 | 勐果河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
28 | 元双路联丰村路口旁边 | 古岩河 | 省控 | 牟定县 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | Ⅱ类 | — |
29 | 伍纳本村外 | 紫甸河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | |
30 | 中屯水库 | 湖库 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类)、五日生化需氧量(Ⅲ类)、总氮(Ⅲ类,参考指标,单独评价) | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类)、总氮(Ⅲ类,参考指标,单独评价) | |
31 | 黑井 | 龙川江 | 国控 | 禄丰市 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — |
32 | 关山场 | 沙站河 | 省控 | Ⅳ类 | 劣V类 | 总磷(劣V类)/1.9 | V类 | 总磷(V类)/0.5 | |
备注 | (1)Ⅰ类至Ⅱ类,水质状况为优,Ⅲ类水质为良,Ⅳ水质为轻度污染,Ⅴ水质为中度污染,劣Ⅴ类为重度污染。 (2)超标倍数按超过Ⅲ类水质限值的倍数计算。 | ||||||||
2025年8月楚雄州红河流域9个国控及省控地表水
监测断面(点位)监测结果
序号 | 断面(点位)信息 | 监测结果 | 1月至8月监测结果 | ||||||
断面(点位)名称 | 所在河流及类型 | 断面属性 | 所在(考核)县市 | 水功能区划要求 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | 水质类别 | 超标指标 /超标倍数 | |
1 | 水文站 | 星宿江 | 国控 | 禄丰市 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — |
2 | 绿汁江大桥 | 绿汁江 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
3 | 树密么 | 沙甸河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
4 | 东河水库 | 湖库 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅳ类 | 五日生化需氧量(Ⅳ类)/0.2、高锰酸盐指数(Ⅲ类)、总氮(劣Ⅴ类,参考指标,单独评价)/1.6 | Ⅳ类 | 总磷(Ⅳ类)/0.04、五日生化需氧量(Ⅲ类)、总氮(Ⅴ类,参考指标,单独评价)/0.9 | |
5 | 小江口 | 星宿江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
6 | 绿汁江口 | 绿汁江 | 国控 | 双柏县 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — |
7 | 礼社江口 | 礼社江 | 国控 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | — | Ⅱ类 | — | |
8 | 元江口 | 元江 | 省控 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | — | Ⅱ类 | — | |
9 | 双柏小龙潭 | 马龙河 | 省控 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 总磷(Ⅲ类) | Ⅱ类 | — | |
备注 | (1)Ⅰ类至Ⅱ类,水质状况为优,Ⅲ类水质为良,Ⅳ水质为轻度污染,Ⅴ水质为中度污染,劣Ⅴ类为重度污染。 (2)超标倍数按超过Ⅲ类水质限值的倍数计算。 | ||||||||