楚雄州2018年三季度监测情况明细表

  • 日期:2018年10月18日 15:19
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
表一 2018年三季度云南省重点排污企业监测情况明细表
序号 行政区 代码 市(州) 县(区) 组织机构代码 企业详细名称 承担监测工作监测站名称 排放浓度是否达标,超标指标/超标倍数(排放浓度/排放标准)(单位:mg/L、mg/m3) 是否全指标监测 监测日期 未监测原因 备注
432 532324 楚雄州 南华县 01517364-1() 南华县污水处理厂 南华县环境监测站 2018.07.13
435 532329 楚雄州 武定县 69309076-5() 武定深隆污水处理有限公司 武定县环境监测站 2018.07.08
439 532327 楚雄州 永仁县 73433288-0() 永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司 永仁县环境监测站 否,总磷/1.8(1.42/0.5) 2018.08.09
440 532327 楚雄州 永仁县 69568333-7() 永仁县水务产业投资有限公司 永仁县环境监测站 2018.08.09
444 532323 楚雄州 牟定县 71949315-X() 云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿 牟定县环境监测站 2018.08.21
450 532323 楚雄州 牟定县 76042189-5() 云南牟定兴宏铜业有限公司 牟定县环境监测站 2018.08.21

上一条:楚雄州2018年三季度重点企业废水监测数据
下一条:2018年三季度污水处理厂监测数据

关闭