2018年三季度污水处理厂监测数据

  • 日期:2018年10月18日 15:17
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
2018年三季度楚雄州污水处理厂监测结果表
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
南华县 南华县污水处理厂 金沙江 2018/7/13 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 15000 PH值 7.4 6.9 6-9 无量纲
生化需氧量 127 15.4 20 mg/L
总磷 3.3 0.495 1 mg/L
化学需氧量 318 44 60 mg/L
色度 6 1 30
总汞 0.011 0.000056 0.001 mg/L
总镉 0.00031 <0.0001 0.01 mg/L
总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L
六价铬 0.009 0.004 0.05 mg/L
总砷 0.004 0.0025 0.1 mg/L
总铅 0.0052 <0.001 0.1 mg/L
悬浮物 190 <4 20 mg/L
粪大肠菌群数 24000 1800 10000 个/L
氨氮 27.83 1.405 8 mg/L
总氮 47.4 6.53 20 mg/L
石油类 1.26 <0.04 3 mg/L
动植物油 2.39 <0.04 3 mg/L
永仁县 永仁县污水处理厂 金沙江 2018/8/9 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 5000 PH值 7.4 7 6-9 无量纲
生化需氧量 43.4 4.5 20 mg/L
总磷 1.25 0.35 1 mg/L
化学需氧量 108 14 60 mg/L
色度 25 15 30
总汞 0.0003 <0.00004 0.001 mg/L
总镉 0.0003 0.0001 0.01 mg/L
总铬 0.027 0.009 0.1 mg/L
六价铬 0.016 0.008 0.05 mg/L
总砷 0.0016 0.001 0.1 mg/L
总铅 0.004 0.002 0.1 mg/L
悬浮物 75 12 20 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 1.53 0.183 1 mg/L
粪大肠菌群数 24000 2200 10000 个/L
氨氮 19.1 1.41 8 mg/L
总氮 21.9 2.36 20 mg/L
石油类 0.56 <0.04 3 mg/L
动植物油 1.71 0.05 3 mg/L
武定县 武定深隆污水处理有限公司 掌鸠河 2018/7/8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000 6744.00 6727.00 PH值 7.88 7.76 6-9 无量纲
生化需氧量 63.4 12.2 20 mg/L
总磷 3.06 0.15 1 mg/L
化学需氧量 121.5 35.6 60 mg/L
色度 60 10 30
总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L
总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L
总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L
六价铬 0.012 0.008 0.05 mg/L
总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L
总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L
悬浮物 10.5 4.5 20 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 1.28 0.36 1 mg/L
粪大肠菌群数 240000 9400 10000 个/L
氨氮 21.3 0.05 8 mg/L
总氮 30.5 14.2 20 mg/L
石油类 0.48 <0.01 3 mg/L
动植物油 1.37 <0.01 3 mg/L
禄丰县 禄丰县水务产业投资有限公司 东河水库 2018/6/5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 20000 6762.94 6100.33 PH值 7.68 7.3 6-9 无量纲
生化需氧量 87 5 20 mg/L
总磷 2.88 0.74 1 mg/L
化学需氧量 117 21 60 mg/L
色度 76 14 30
总汞 0.00007 0.00007 0.001 mg/L
总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L
总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L
六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L
总砷 0.0035 0.0043 0.1 mg/L
总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L
悬浮物 56 10 20 mg/L
阴离子表面活性剂(LAS) 1.01 <0.025 1 mg/L
粪大肠菌群数 240000 1300 10000 个/L
氨氮 19.5 0.26 8 mg/L
总氮 27.6 3.18 20 mg/L
石油类 0.08 <0.01 3 mg/L
动植物油 2.01 <0.01 3 mg/L

上一条:楚雄州2018年三季度监测情况明细表
下一条:2018年1-6月云南省重点排污企业监测情况明细表

关闭