2018年楚雄州上半年重点企业污水处理厂监督性监测

  • 日期:2018年07月17日 15:13
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
2018年上半年楚雄州污水处理厂监测数据结果表
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
楚雄市 楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂 龙川江 2018/5/10 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 40000 PH值 7.23 7.28 6-9 无量纲

生化需氧量 125 5 20 mg/L

总磷 4.69 0.1 1 mg/L

化学需氧量 213 18 60 mg/L

色度 32 4 30

总汞 0.00008 0.00008 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.01 0.008 0.1 mg/L

六价铬 0.008 0.007 0.05 mg/L

总砷 0.002 0.0011 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 95 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.56 0.08 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 2400 10000 个/L

氨氮 33.6 0.333 8 mg/L

总氮 35.7 7.47 20 mg/L

石油类 0.1 0.09 3 mg/L

动植物油 4.22 <0.04 3 mg/L

楚雄市 楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂 龙川江 2018/5/10 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 40000 PH值 7.54 7.37 6-9 无量纲

生化需氧量 110 6 20 mg/L

总磷 4.77 0.93 1.5 mg/L

化学需氧量 244 22 60 mg/L

色度 16 4 30

总汞 0.00008 0.00008 0.001 mg/L

总镉 0.0004 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.015 0.005 0.1 mg/L

六价铬 0.013 0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0032 0.0022 0.1 mg/L

总铅 0.01 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 247 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.1 0.12 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 940 10000 个/L

氨氮 29.2 0.318 8 mg/L

总氮 36.5 13 20 mg/L

石油类 0.34 0.13 3 mg/L

动植物油 1.84 0.29 3 mg/L

双柏县 双柏县污水处理厂 绿汁江 2018/2/27 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000 PH值
7.34 6-9 无量纲

生化需氧量
4.4 20 mg/L

总磷
0.42 1 mg/L

化学需氧量
23.3 60 mg/L

色度
2 30

总汞
0.00052 0.001 mg/L

总镉
<0.001 0.01 mg/L

总铬
<0.01 0.1 mg/L

六价铬
0.009 0.05 mg/L

总砷
0.0193 0.1 mg/L

总铅
<0.01 0.1 mg/L

悬浮物
8.7 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS)
0.22 1 mg/L

粪大肠菌群数
810 10000 个/L

氨氮
4.08 8 mg/L

总氮
10.4 20 mg/L

石油类
0.03 3 mg/L

动植物油
0.12 3 mg/L

牟定县 云南水务产业投资发展有限公司牟定县污水处理厂 金沙江 2018/1/27 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 12000 PH值 7.05 7.16 6-9 无量纲

生化需氧量 22.8 3 20 mg/L

总磷 2.47 0.47 1 mg/L

化学需氧量 72 16 60 mg/L

色度 4 2 30

总汞 0.00001 0.00001 0.001 mg/L

总镉 0.001 0.001 0.01 mg/L

总铬 0.01 0.01 0.1 mg/L

六价铬 0.004 0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0019 0.0021 0.1 mg/L

总铅 0.01 0.01 0.1 mg/L

悬浮物 22 4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.93 0.64 1 mg/L

粪大肠菌群数 24667 1600 10000 个/L

氨氮 3.76 0.836 8 mg/L

总氮 9.66 2.07 20 mg/L

石油类 0.44 0.05 3 mg/L

动植物油 0.52 0.15 3 mg/L

南华县 南华县污水处理厂 金沙江 2018/3/2 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 15000 PH值 7.1 6.8 6-9 无量纲

生化需氧量 96.9 11.3 20 mg/L

总磷 2.97 0.742 1 mg/L

化学需氧量 289 36 60 mg/L

色度 15 1 30

总汞 0.00026 0.00015 0.001 mg/L

总镉 0.00031 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 0.012 0.008 0.05 mg/L

总砷 0.0019 <0.001 0.1 mg/L

总铅 0.002 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 140 <4 20 mg/L

粪大肠菌群数 24000 1100 10000 个/L

氨氮 39.66 1.05 8 mg/L

总氮 43.4 4.68 20 mg/L

石油类 <0.04 <0.04 3 mg/L

动植物油 1.94 <0.04 3 mg/L

姚安县 姚安县水务产业投资有限公司 金沙江 2018/3/26 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000 PH值 7.62 6.94
无量纲


生化需氧量 118 5.97 20 mg/L

总磷 1.79 0.8 1 mg/L

化学需氧量 271 20 60 mg/L

色度 200 7 30 mg/L

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 0.0001 0.0004 0.01 mg/L

总铬 0.005 <0.004 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L

总铅 0.005 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 18 2 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.03 0.11 1 mg/L

氨氮 32.1 0.582 15 mg/L

总氮 37.2 14.3 20 mg/L

石油类 0.27 0.02 3 mg/L

动植物油 0.81 0.03 3 mg/L

大姚县 大姚县水务产业投资有限公司 金沙江 2018/3/12 0:00:00

10000 温度 16.2 17.3




城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 PH值 7.62 7.27 6-9 无量纲

生化需氧量 129 11.3 20 mg/L

总磷 4.53 0.81 1 mg/L

化学需氧量 240 27 60 mg/L

色度 40 4 30

总汞 0.00166 0.00021 0.001 mg/L

烷基汞
<0.00001 0 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.017 0.007 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0018 <0.0003 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 98 9 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.1 0.15 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 3350 10000 个/L

氨氮 51.6 2.02 8 mg/L

总氮 62.5 8.38 20 mg/L

石油类 0.1 <0.01 3 mg/L

动植物油 7.71 0.11 3 mg/L

永仁县 永仁县污水处理厂 金沙江 2018/1/11 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 5000 PH值 7.2 7.2 6-9 无量纲

生化需氧量 95.3 7.4 20 mg/L

总磷 14.7 0.66 1 mg/L

化学需氧量 272 22 60 mg/L

色度 11 2 30

总汞 0.0034 0.001 0.001 mg/L

总镉 0.00011 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.003 0.1 mg/L

六价铬 0.012 0.009 0.05 mg/L

总砷 0.0071 0.0027 0.1 mg/L

总铅 0.0014 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 115 12 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 0.94 0.08 1 mg/L

粪大肠菌群数 240000 9200 10000 个/L

氨氮 16.68 0.986 8 mg/L

总氮 30.7 8.88 20 mg/L

石油类 0.15 <0.04 3 mg/L

动植物油 1.05 0.05 3 mg/L

2018/4/10 0:00:00 PH值 7.3 6.6 6-9 无量纲

生化需氧量 122 18.2 20 mg/L

总磷 3.54 0.107 1 mg/L

化学需氧量 278 45 60 mg/L

色度 12 2 30

总汞 0.00019 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 0.00014 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 0.016 0.008 0.05 mg/L

总砷 0.0045 <0.001 0.1 mg/L

总铅 0.0059 0.0017 0.1 mg/L

悬浮物 162 4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.15 <0.05 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 2200 10000 个/L

氨氮 36.2 0.613 8 mg/L

总氮 36.8 10.2 20 mg/L

石油类 0.15 <0.04 3 mg/L

动植物油 2.51 0.06 3 mg/L

元谋县 元谋县污水处理厂 龙川江 2018/5/21 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 15000 PH值 7.68 7.48 6-9 无量纲

生化需氧量 19 3.1 20 mg/L

总磷 2.48 0.56 1 mg/L

化学需氧量 181.75 27.98 60 mg/L

色度 64 2.6 30

总汞 0.00019 0.0002 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.007 0.005 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0026 0.0026 0.1 mg/L

总铅 <0.001 0.001 0.1 mg/L

悬浮物 20.1 1.9 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.15 0.66 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 3200 10000 个/L

氨氮 20.05 1.34 8 mg/L

总氮 32.13 6.41 20 mg/L

石油类 0.107 0.048 3 mg/L

武定县 武定深隆污水处理有限公司 掌鸠河 2018/4/5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000 PH值 6.95 6.75 6-9 无量纲

生化需氧量 83.6 2.33 20 mg/L

总磷 4.13 0.832 1 mg/L

化学需氧量 205 17.8 60 mg/L

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L

总铬 0.103 0.065 0.1 mg/L

六价铬 0.01 0.008 0.05 mg/L

总砷 0.000332 <0.0003 0.1 mg/L

总铅 0.052 0.025 0.1 mg/L

悬浮物 98 18 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 5.15 0.251 1 mg/L

粪大肠菌群数 280000 8200 10000 个/L

氨氮 33.3 0.477 8 mg/L

总氮 40.1 5.28 20 mg/L

石油类 0.766 0.283 3 mg/L

动植物油 2.45 0.086 3 mg/L

禄丰县 禄丰县水务产业投资有限公司 东河水库 2018/6/5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 20000 PH值 7.68 7.3 6-9 无量纲

生化需氧量 87 5 20 mg/L

总磷 2.88 0.74 1 mg/L

化学需氧量 117 21 60 mg/L

色度 76 14 30

总汞 0.00007 0.00007 0.001 mg/L

总镉 <0.005 <0.005 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0035 0.0043 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 56 10 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.01 <0.025 1 mg/L

粪大肠菌群数 240000 1300 10000 个/L

氨氮 19.5 0.26 8 mg/L

总氮 27.6 3.18 20 mg/L

石油类 0.08 <0.01 3 mg/L

动植物油 2.01 <0.01 3 mg/L

 

上一条:2018年上半年楚雄州重点企业废水监督性监测
下一条:2018年楚雄州上半年废气监督性监测

关闭