2018年楚雄州上半年废气监督性监测

  • 日期:2018年07月17日 15:12
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
2018年上半年楚雄州重点企业污染源废气监测结果表
行政区 企业名称 行业名称 监测点名称 执行标准名称 执行标准条件名称 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
双柏县 双柏华兴人造板有限公司 纤维板制造 锅炉烟气排口 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 2018/2/28 8:00:00 氮氧化物 207 286 400 mg/m3

林格曼黑度 1 1 1

颗粒物 52.9 73 80 mg/m3

牟定县 云南业胜有色金属提炼有限公司 铅锌冶炼 回转窑窑尾出口

2018/3/19 0:00:00 铅及化合物 0 0
mg/m3


氮氧化物 69 97
mg/m3


铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/烧结 汞及化合物 0 0 0.05 mg/m3

颗粒物 50.6 50.6 80 mg/m3

二氧化硫 58 82 400 mg/m3

渣处理系统回转窑窑头出口

铅及化合物 0 0
mg/m3


氮氧化物 72 105
mg/m3


铅、锌工业污染物排放标准 /自2012年1月1日起,现有企业和自2010年10月1日起,新建企业执行的大气污染物排放限值/烧结 汞及化合物 0 0 0.05 mg/m3

颗粒物 60.5 60.5 80 mg/m3

二氧化硫 45 65 400 mg/m3

姚安县 楚雄源泰矿业有限公司姚安分厂 常用有色金属压延加工 燃煤锅炉废气排口 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 2018/3/30 10:00:00 二氧化硫 238 331 400 mg/m3

氮氧化物 30 42 400 mg/m3

颗粒物 36 51 80 mg/m3

大姚县 云南金碧制药有限公司 中成药制造 锅炉烟囱 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉 2018/3/12 14:00:00 二氧化硫 25 91 400 mg/m3

氮氧化物 15 54 400 mg/m3

颗粒物 10.8 38.7 80 mg/m3

武定县 武定县华翔经贸有限公司球团矿厂 钢压延加工 链篦机-回转窑干燥焙烧电除尘+双碱脱硫系统出口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /新建企业--自2012年10月1日起执行表2规定的大气污染物排放限值/烧结机 球团焙烧设备 2018/4/27 10:00:00 二氧化硫 143 143 200 mg/m3

氮氧化物 95 95 300 mg/m3

颗粒物 40.7 40.7 50 mg/m3

禄丰县 楚雄德胜煤化工有限公司 炼焦 1#、2#焦炉废气外排口 炼焦化学工业污染物排放标准 /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/焦炉烟囱/机焦、半焦炉 2018/5/17 11:00:00 二氧化硫 28 28 50 mg/m3

氮氧化物 131 131 500 mg/m3

2018/5/17 13:00:00 颗粒物 13.6 13.6 30 mg/m3

1#10吨锅炉废气排口 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃气锅炉 2018/5/16 13:00:00 二氧化硫 36 38 100 mg/m3

氮氧化物 208 225 400 mg/m3

颗粒物 9.63 10.6 30 mg/m3

1#焚烧洗涤塔排口 炼焦化学工业污染物排放标准 /新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/焦炉烟囱/机焦、半焦炉_复制 2018/5/16 16:00:00 二氧化硫 9 9 50 mg/m3

氮氧化物 5 5 500 mg/m3

/新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/推焦 颗粒物 9.5 9.5 50 mg/m3

2#焚烧洗涤塔排口 /新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/焦炉烟囱/机焦、半焦炉_复制 2018/5/16 15:00:00 二氧化硫 <3 <3 50 mg/m3

氮氧化物 <3 <3 500 mg/m3

/新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/推焦 颗粒物 10.1 10.1 50 mg/m3

3#、4#焦炉废气外排口 /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/焦炉烟囱/机焦、半焦炉 2018/5/17 6:00:00 颗粒物 11.9 11.9 30 mg/m3

2018/5/17 9:00:00 二氧化硫 22 22 50 mg/m3

氮氧化物 144 144 500 mg/m3

3#6t/h燃气锅炉排口 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃气锅炉 2018/5/16 8:00:00 二氧化硫 22 43 100 mg/m3

氮氧化物 91 178 400 mg/m3

颗粒物 7.83 15.2 30 mg/m3

粗苯管式炉废气外排口 炼焦化学工业污染物排放标准 /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5)/粗笨管式炉、半焦烘干和氨分解炉等燃用焦炉煤气的设施 2018/5/17 9:00:00 二氧化硫 22 22 50 mg/m3

氮氧化物 32 32 200 mg/m3

颗粒物 1.46 1.46 30 mg/m3

球团厂混合料烘干炉烟气排口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /新建企业--自2012年10月1日起执行表2规定的大气污染物排放限值/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备 颗粒物 15.4 15.4 30 mg/m3

球团厂竖炉烟气脱硫出口 /新建企业--自2012年10月1日起执行表2规定的大气污染物排放限值/烧结机 球团焙烧设备 2018/5/17 12:00:00 二氧化硫 56 56 200 mg/m3

氮氧化物 101 101 300 mg/m3

颗粒物 18 18 50 mg/m3

禄丰县 云南德胜钢铁有限公司 钢压延加工 机动厂3#22MW机组排口 火电厂大气污染物排放标准 /以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组/其他气体燃料锅炉 2018/5/25 9:00:00 烟尘 <20 <20 10 mg/m3

二氧化硫 17 17 100 mg/m3

氮氧化物 65 64 200 mg/m3

林格曼黑度 <1 <1 1

机动厂4#22MW机组排口 2018/5/24 9:00:00 烟尘 <20 <20 10 mg/m3

二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3

氮氧化物 14 16 200 mg/m3

林格曼黑度 <1 <1 1

机动厂6MW发电锅炉排口 锅炉大气污染物排放标准 /10t/h及以下在用蒸汽锅炉和7MW及以下在用热水锅炉-自2016年7月1日起执行的大气污染物排放限值_复制/燃气锅炉 2018/5/24 12:00:00 二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3

氮氧化物 <3 <3 400 mg/m3

林格曼黑度 <1 <1 1

颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

炼钢厂1#转炉排口 炼钢工业大气污染物排放标准 /现有企业/2015年1月1日起,现有企业执行表2规定的大气污染物排放限值/转炉(一次烟气) 2018/5/22 10:00:00 颗粒物 34 34 50 mg/m3

炼钢厂2#转炉排口 2018/5/22 13:00:00 颗粒物 <20 <20 50 mg/m3

炼钢厂3#转炉排口 2018/5/22 9:00:00 颗粒物 <20 <20 50 mg/m3

炼铁厂二次除尘排口 炼钢工业大气污染物排放标准 /现有企业/2015年1月1日起,现有企业执行表2规定的大气污染物排放限值/其他生产设施 2018/5/25 9:00:00 颗粒物 <20 <20 20 mg/m3


炼铁厂1#高炉炉前除尘排口 炼铁工业大气污染物排放标准 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 2018/5/24 15:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

炼铁厂1#高炉热风炉烟气排口 /现有企业/热风炉/自2015年1月1日起 2018/5/24 11:00:00 二氧化硫 17 17 100 mg/m3

氮氧化物 17 17 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 20 mg/m3

炼铁厂2#高炉炉后除尘排口 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 2018/5/24 9:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

炼铁厂2#高炉炉前除尘排口 2018/5/24 10:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

炼铁厂2#高炉热风炉烟气排口 /现有企业/热风炉/自2015年1月1日起 2018/5/25 10:00:00 二氧化硫 71 71 100 mg/m3

氮氧化物 4 4 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 20 mg/m3

炼铁厂3#高炉炉后除尘排口 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 2018/5/23 9:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

炼铁厂3#高炉炉前除尘排口 2018/5/23 11:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

炼铁厂3#高炉热风炉烟气排口 /现有企业/热风炉/自2015年1月1日起 2018/5/24 9:00:00 二氧化硫 6 6 100 mg/m3

氮氧化物 33 33 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 20 mg/m3

炼铁厂原料受料除尘排口 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 2018/5/25 9:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

烧结厂配料除尘排口 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2015年1月1日起(表2) 2018/5/22 9:00:00 颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

烧结厂烧结成品筛分除尘排口 2018/5/22 11:00:00 颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

烧结厂烧结机头除尘脱硫排口 /现有企业/烧结机 球团焙烧设备/自2015年1月1日起(表2) 2018/5/21 15:00:00 氟化物 0.85 0.85 4 mg/m3

2018/5/21 17:00:00 二氧化硫 142 142 200 mg/m3

氮氧化物 74 74 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 50 mg/m3

烧结厂烧结机尾1#除尘排口 /现有企业/烧结机机尾 带式焙烧机机尾 其他生产设备/自2015年1月1日起(表2) 2018/5/23 9:00:00 颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

烧结厂烧结机尾2#除尘排口 2018/5/23 11:00:00 颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

烧结厂烧结燃料破碎除尘排口 2018/5/22 10:00:00 颗粒物 <20 <20 30 mg/m3

原料厂混料除尘排口 炼铁工业大气污染物排放标准 /现有企业/原料系统、煤粉系统、高炉出铁场、其他生产设施/自2015年1月1日起 2018/5/22 12:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

原料厂破碎除尘排口 2018/5/22 9:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

原料厂筛分除尘排口 2018/5/22 10:00:00 颗粒物 <20 <20 25 mg/m3

轧钢厂棒材加热炉排口 轧钢工业大气污染物排放标准 /现有企自2015年1月1日起业 新建企业自2012年10月1日起/热处理炉 2018/5/23 11:00:00 二氧化硫 16 41 150 mg/m3

氮氧化物 6 15 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 20 mg/m3

轧钢厂高线加热炉排口 2018/5/23 9:00:00 二氧化硫 9 32 150 mg/m3

氮氧化物 20 72 300 mg/m3

颗粒物 <20 <20 20 mg/m3

 

上一条:2018年楚雄州上半年重点企业污水处理厂监督性监测
下一条:楚雄州2017年下半年未开展监测情况明细

关闭