2017年下半年楚雄州污水处理厂监督性监测结果

  • 日期:2018年04月26日 10:04
  • 来源:
  • 作者:
  • 关注:
2017年下半年楚雄州污水处理厂监督性监测结果
行政区 污水处理厂名称 受纳水体 监测日期 执行标准名称 执行标准条件名称 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
楚雄市 楚雄市供排水有限公司第二污水处理厂 龙川江 2017/9/8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 40000

PH值 7.49 6.88
无量纲


生化需氧量 70.9 15 20 mg/L

总磷 2.18 0.75 1 mg/L

化学需氧量 133 25 60 mg/L

色度 340 8 30 mg/L

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.01 <0.004 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0006 0.0003 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 41 2 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.27 0.28 1 mg/L

粪大肠菌群数 10000 1700 10000 个/L

氨氮 17.94 1.141 15 mg/L

总氮 20.66 9.42 20 mg/L

石油类 0.29 0.02 3 mg/L

动植物油 0.53 <0.01 3 mg/L

2017/11/28 0:00:00 50467.00 48290.00 PH值 7.66 7.48 6-9 无量纲

生化需氧量 123 1.2 20 mg/L

总磷 2.88 0.45 1 mg/L

化学需氧量 253 17 60 mg/L

色度 128 4 30

总汞 0.00007 0.00007 0.001 mg/L

总镉 0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.061 0.01 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0025 0.0022 0.1 mg/L

总铅 0.002 <0.002 0.1 mg/L

悬浮物 103 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 0.7 0.06 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 230 10000 个/L

氨氮 33.8 1.09 8 mg/L

总氮 37.4 4.37 20 mg/L

石油类 0.77 <0.04 3 mg/L

动植物油 0.14 0.11 3 mg/L

楚雄市 楚雄市供排水有限公司第一污水处理厂 龙川江 2017/11/28 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 40000 55267.90 53100.39 PH值 7.5 7.24 6-9 无量纲

生化需氧量 174 4 20 mg/L

总磷 3.18 0.28 1.5 mg/L

化学需氧量 294 18 60 mg/L

色度 256 4 30

总汞 0.00008 0.00006 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.046 0.009 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0024 0.0023 0.1 mg/L

总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L

悬浮物 77 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.2 0.11 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 1400 10000 个/L

氨氮 36.1 0.488 8 mg/L

总氮 45.6 6.96 20 mg/L

石油类 3.7 <0.04 3 mg/L

动植物油 1.22 <0.04 3 mg/L

双柏县 双柏县污水处理厂 绿汁江 2017/11/27 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000

PH值
7.52 6-9 无量纲

生化需氧量
6.2 20 mg/L

总磷
0.41 1 mg/L

化学需氧量
37 60 mg/L

色度
8 30

总汞
<0.00001 0.001 mg/L

总镉
<0.0005 0.01 mg/L

总铬
0.014 0.1 mg/L

六价铬
0.008 0.05 mg/L

总砷
<0.007 0.1 mg/L

总铅
<0.0025 0.1 mg/L

悬浮物
9 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS)
0.17 1 mg/L

粪大肠菌群数
1600 10000 个/L

氨氮
0.48 8 mg/L

总氮
14.6 20 mg/L

石油类
0.05 3 mg/L

动植物油
0.14 3 mg/L

牟定县 云南水务产业投资发展有限公司牟定县污水处理厂 金沙江 2017/10/17 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 12000 10000.00 8400.00 PH值 7.52 7.13 6-9 无量纲

生化需氧量 84 6 20 mg/L

总磷 2.19 0.31 1 mg/L

化学需氧量 205 23 60 mg/L

色度 64 16 30

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.047 0.013 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 <0.0003 <0.0003 0.1 mg/L

总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L

悬浮物 92 19 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.3 0.06 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 9200 10000 个/L

氨氮 35.5 2.04 8 mg/L

总氮 37.8 13.1 20 mg/L

石油类 0.11 0.02 3 mg/L

动植物油 0.91 0.04 3 mg/L

南华县 南华县污水处理厂 金沙江 2017/11/10 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 15000

PH值 7 6.9 6-9 无量纲

生化需氧量 81.9 11 20 mg/L

总磷 3.7 0.518 1 mg/L

化学需氧量 236 22 60 mg/L

色度 13 1 30

总汞 0.063 0.000455 0.001 mg/L

总镉 0.0023 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 0.024 0.007 0.05 mg/L

总砷 0.0042 0.00359 0.1 mg/L

总铅 0.0018 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 35 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.16 <0.05 1 mg/L

粪大肠菌群数 21000 2900 10000 个/L

氨氮 42.54 0.716 8 mg/L

总氮 48.8 6.31 20 mg/L

石油类 <0.04 <0.04 3 mg/L

动植物油 <0.04 <0.04 3 mg/L

大姚县 大姚县水务产业投资有限公司 金沙江 2017/12/5 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000 9288.35 9239.56 PH值 7.39 7.25
无量纲


生化需氧量 128 8.3 20 mg/L

总磷 3.52 0.78 1 mg/L

化学需氧量 308 21 60 mg/L

色度 179 9 30 mg/L

总汞 0.00012 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.021 0.007 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0047 0.0018 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 180 8 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 0.58 <0.05 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 2800 10000 个/L

氨氮 36.6 0.76 15 mg/L

总氮 44.2 11.4 20 mg/L

石油类 0.41 0.02 3 mg/L

动植物油 5.07 0.05 3 mg/L

永仁县 永仁县污水处理厂 金沙江 2017/9/27 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 5000

PH值 6.9 8.5 6-9 无量纲

生化需氧量 34.8 14 20 mg/L

总磷 8.86 0.295 1 mg/L

化学需氧量 96 27 60 mg/L

色度 9 1 30

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 0.03 0.004 0.05 mg/L

总砷 0.00198 0.00166 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 76 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.29 0.05 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 980 10000 个/L

氨氮 26.7 0.1 8 mg/L

总氮 43.4 0.44 20 mg/L

石油类 <0.04 <0.04 3 mg/L

动植物油 0.41 <0.04 3 mg/L

元谋县 元谋县污水处理厂 龙川江 2017/8/29 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 15000 5904.19 5835.39 PH值 7.68 7.56 6-9 无量纲

生化需氧量 29 9.5 20 mg/L

总磷 1.17 0.81 1 mg/L

化学需氧量 142 26.4 60 mg/L

色度 66 2.5 30

总汞 0.0043 0.00024 0.001 mg/L

总镉 0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.01 0.0055 0.1 mg/L

六价铬 0.007 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0038 0.0043 0.1 mg/L

总铅 0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 19.4 2.1 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.04 0.06 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 5375 10000 个/L

氨氮 18.7 1.17 8 mg/L

总氮 24.8 17.9 20 mg/L

石油类 0.16 0.013 3 mg/L

武定县 武定深隆污水处理有限公司 掌鸠河 2017/11/1 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000

PH值 7.28 7.18 6-9 无量纲

生化需氧量 115 12.5 20 mg/L

总磷 4.75 0.75 1 mg/L

化学需氧量 240 17 60 mg/L

色度 68 8 30

总汞 0.00012 0.00012 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.015 0.006 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0081 0.0042 0.1 mg/L

总铅 <0.002 <0.002 0.1 mg/L

悬浮物 22 3 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 4.13 0.1 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 1400 10000 个/L

氨氮 33.7 1.2 8 mg/L

总氮 38.7 0.75 20 mg/L

石油类 0.15 0.07 3 mg/L

动植物油 0.02 0.09 3 mg/L

禄丰县 禄丰县水务产业投资有限公司 东河水库 2017/11/8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 20000 15831.00 15598.00 PH值 7.21 7.03 6-9 无量纲

生化需氧量 100 9 20 mg/L

总磷 13 0.76 1 mg/L

化学需氧量 233 20 60 mg/L

色度 57 14 30

总汞 0.00051 0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 <0.03 <0.03 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0019 0.0017 0.1 mg/L

总铅 <0.1 <0.1 0.1 mg/L

悬浮物 65 6 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 1.11 0.031 1 mg/L

粪大肠菌群数 240000 5100 10000 个/L

氨氮 24 0.32 8 mg/L

总氮 30.9 8.38 20 mg/L

石油类 2.46 <0.01 3 mg/L

动植物油 60.7 0.55 3 mg/L

姚安县 姚安县水务产业投资有限公司 金沙江 2017/9/8 0:00:00 城镇污水处理厂污染物排放标准 /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 10000

PH值 7.49 6.88
无量纲


生化需氧量 70.9 15 20 mg/L

总磷 2.18 0.75 1 mg/L

化学需氧量 133 25 60 mg/L

色度 340 8 30 mg/L

总汞 <0.00004 <0.00004 0.001 mg/L

总镉 <0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.01 <0.004 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0006 0.0003 0.1 mg/L

总铅 <0.001 <0.001 0.1 mg/L

悬浮物 41 2 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 2.27 0.28 1 mg/L

粪大肠菌群数 10000 1700 10000 个/L

氨氮 17.94 1.141 15 mg/L

总氮 20.66 9.42 20 mg/L

石油类 0.29 0.02 3 mg/L

动植物油 0.53 <0.01 3 mg/L

2017/11/28 0:00:00 50467.00 48290.00 PH值 7.66 7.48 6-9 无量纲

生化需氧量 123 1.2 20 mg/L

总磷 2.88 0.45 1 mg/L

化学需氧量 253 17 60 mg/L

色度 128 4 30

总汞 0.00007 0.00007 0.001 mg/L

总镉 0.0001 <0.0001 0.01 mg/L

总铬 0.061 0.01 0.1 mg/L

六价铬 <0.004 <0.004 0.05 mg/L

总砷 0.0025 0.0022 0.1 mg/L

总铅 0.002 <0.002 0.1 mg/L

悬浮物 103 <4 20 mg/L

阴离子表面活性剂(LAS) 0.7 0.06 1 mg/L

粪大肠菌群数 24000 230 10000 个/L

氨氮 33.8 1.09 8 mg/L

总氮 37.4 4.37 20 mg/L

石油类 0.77 <0.04 3 mg/L

动植物油 0.14 0.11 3 mg/L


上一条:楚雄州2017年下半年涉气重点企业污染源监督性监测结果表

关闭